Morrison & Foerster, LLP
Patent reexamination counsel·34 ex parte reexams
Morrison & Foerster, LLP has served as patent-owner counsel in 34 USPTO ex parte reexaminations, with 3 currently open. The firm most often represents Magic Leap Inc., Apple Inc., and Snipr Technologies Limited. ExamPat indexes the full prosecution record for each proceeding, including office-action grounds, certificate outcomes, and downstream PTAB and Federal Circuit decisions.
Filings by year
Outcome track record
How this firm's reexams resolve once a certificate issues: all claims confirmed, amended, mixed, or canceled.
- Certificate outcome split across every bucket
- Share of proceedings where claims survived
Practice metrics
Certificate rate, average pendency, and the open/closed split across the firm's full reexam docket.
- Certificate rate of closed proceedings
- Average pendency in months
Examiners & adversaries
Which examiners most often decide this firm's reexams, and which requesters most often challenge its patents.
- Most frequent examiners
- Top opposing requesters
Recent reexaminations (showing 25 of 34)
| Control # | Filed | Patent | Title | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/016,425 | Jun 29, 2026 | 11,589,182 | DUAL LISTENER POSITIONS FOR MIXED REALITY | Magic Leap Inc. | Open |
| 90/015,596 | Oct 15, 2025 | 9,460,037 | FLEXIBLE MOBILE DEVICE CONNECTIVITY TO AUTOMOTIVE SYSTEMS WITH USB HUBS | Aptiv Technologies AG | Open |
| 90/015,597 | Oct 10, 2025 | 10,545,899 | FLEXIBLE MOBILE DEVICE CONNECTIVITY TO AUTOMOTIVE SYSTEMS WITH USB HUBS | Aptiv Technologies AG | Open |
| 90/019,640 | Aug 29, 2024 | 11,212,636 | DUAL LISTENER POSITIONS FOR MIXED REALITY | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/019,632 | Aug 26, 2024 | 10,602,292 | METHODS AND SYSTEMS FOR AUDIO SIGNAL FILTERING | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/019,624 | Aug 16, 2024 | 11,201,953 | APPLICATION SHARING | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/019,603 | Jul 31, 2024 | 10,779,103 | METHODS AND SYSTEMS FOR AUDIO SIGNAL FILTERING | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/019,531 | Jun 5, 2024 | 9,123,072 | NETWORK-BASED MARKETPLACE SERVICE FOR FACILITATING PURCHASES OF SERVICES AND PRODUCTS | MDsave Shared Services Inc. | Closed |
| 90/019,229 | Jul 19, 2023 | 10,463,049 | ALTERING MICROBIAL POPULATIONS & MODIFYING MICROBIOTA | Snipr Technologies Limited | Closed |
| 90/019,205 | May 6, 2023 | 11,199,486 | PARTICLE CHARACTERISATION | Malvern Panalytical Limited | Closed |
| 90/019,204 | May 5, 2023 | 10,862,930 | SYSTEM AND METHOD FOR AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/019,203 | May 2, 2023 | 11,082,462 | SYSTEM AND METHOD FOR AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/019,193 | Apr 19, 2023 | 10,469,546 | SYSTEM AND METHOD FOR AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/019,147 | Jan 5, 2023 | 10,841,347 | SYSTEM AND METHOD FOR AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/015,047 | Jun 7, 2022 | 11,351,252 | SELECTIVELY ALTERING MICROBIOTA FOR IMMUNE MODULATION | Snipr Technologies Limited | Closed |
| 90/015,048 | Jun 7, 2022 | 11,291,723 | SELECTIVELY ALTERING MICROBIOTA FOR IMMUNE MODULATION | Snipr Technologies Limited | Closed |
| 90/015,026 | May 9, 2022 | 10,587,659 | SYSTEM AND METHOD FOR AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/015,019 | Apr 29, 2022 | 10,021,149 | SYSTEM AND METHOD FOR AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/014,989 | Mar 25, 2022 | 10,594,747 | System and Method for Augmented and Virtual Reality | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/014,966 | Feb 28, 2022 | 9,215,293 | SYSTEM AND METHOD FOR AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY | Magic Leap Inc. | Closed |
| 90/014,877 | Oct 6, 2021 | 10,920,222 | TREATING AND PREVENTING MICROBIAL INFECTIONS | Snipr Biome APS | Closed |
| 90/014,705 | Mar 23, 2021 | 10,953,090 | SELECTIVELY ALTERING MICROBIOTA FOR IMMUNE MODULATION | Snipr Technologies Limited | Closed |
| 90/014,681 | Feb 16, 2021 | 10,920,222 | TREATING AND PREVENTING MICROBIAL INFECTIONS | Snipr Biome APS | Closed |
| 90/014,184 | Aug 10, 2018 | 9,701,964 | ALTERING MICROBIAL POPULATIONS AND MODIFYING MICROBIOTA | Snipr Technologies Limited | Closed |
| 90/012,951 | Aug 14, 2013 | 6,512,381 | ENHANCED FINGERPRINT DETECTION | Stmicroelectronics Inc. | Closed |
Other reexam law firms
See the full reexam picture for Morrison & Foerster, LLP
Certificate outcomes, pendency, and the parties and examiners behind these cases. Free to sign up.