Magic Leap, Inc.
Patent owner in reexamination·63 ex parte reexams
Magic Leap, Inc.'s patents have been the subject of 63 USPTO ex parte reexaminations, with 15 currently open. ExamPat indexes the full prosecution record for each proceeding, including office-action grounds, certificate outcomes, and downstream PTAB and Federal Circuit decisions.
Filings by year
1522
1223
2224
525
926
Outcome track record
How reexams of this owner's patents resolve: claims confirmed, amended, mixed, or fully canceled.
- Certificate outcome split across every bucket
- Claim-survival rate
Defense metrics
Claim-survival rate, average pendency, and the open/closed split across every reexam of this owner's patents.
- Survival rate of closed proceedings
- Average pendency in months
Challengers & examiners
Which requesters most often challenge this owner's patents, and which examiners decide them.
- Top requesters
- Most frequent examiners
Recent reexaminations (showing 25 of 63)
| Control # | Filed | Patent | Title | Requester | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/016,592 | Sep 16, 2026 | 10,930,076 | MATCHING CONTENT TO A SPATIAL 3D ENVIRONMENT | — | Open |
| 90/016,425 | Jun 29, 2026 | 11,589,182 | DUAL LISTENER POSITIONS FOR MIXED REALITY | — | Open |
| 90/016,378 | Jun 5, 2026 | 11,823,450 | ENHANCED POSE DETERMINATION FOR DISPLAY DEVICE | — | Open |
| 90/016,348 | May 29, 2026 | 10,943,120 | ENHANCED POSE DETERMINATION FOR DISPLAY DEVICE | — | Open |
| 90/016,216 | Apr 28, 2026 | 10,977,820 | PERSONALIZED NEURAL NETWORK FOR EYE TRACKING | — | Open |
| 90/016,090 | Mar 25, 2026 | 10,008,038 | UTILIZING TOTEMS FOR AUGMENTED OR VIRTUAL REALITY SYSTEMS | — | Open |
| 90/016,086 | Mar 24, 2026 | 11,231,775 | EYE IMAGE SELECTION | — | Open |
| 90/016,028 | Mar 6, 2026 | 11,501,489 | CROSS REALITY SYSTEM FOR LARGE SCALE ENVIRONMENT RECONSTRUCTION | — | Open |
| 90/015,871 | Jan 9, 2026 | 11,328,740 | VOICE ONSET DETECTION | — | Open |
| 90/015,813 | Dec 22, 2025 | 11,956,620 | DUAL LISTENER POSITIONS FOR MIXED REALITY | — | Open |
| 90/015,782 | Dec 15, 2025 | 11,863,965 | INTERAURAL TIME DIFFERENCE CROSSFADER FOR BINAURAL AUDIO RENDERING | — | Open |
| 90/015,757 | Dec 8, 2025 | 10,863,301 | MIXED REALITY SPATIAL AUDIO | — | Open |
| 90/015,671 | Nov 12, 2025 | 9,767,616 | RECOGNIZING OBJECTS IN A PASSABLE WORLD MODEL IN AN AUGMENTED OR VIRTUAL REALITY SYSTEM | — | Open |
| 90/015,336 | Jun 20, 2025 | 11,315,333 | EDGE DETECTION AND SMOOTHING FOR VIRTUAL OBJECT PRESENTATION | — | Closed |
| 90/019,786 | Dec 23, 2024 | 11,507,204 | SELECTING VIRTUAL OBJECTS IN A THREE-DIMENSIONAL SPACE | — | Closed |
| 90/019,773 | Dec 13, 2024 | 11,494,995 | SYSTEMS AND METHODS FOR VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY | — | Open |
| 90/019,696 | Oct 7, 2024 | 10,852,838 | METHODS AND SYSTEMS FOR CREATING VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY | — | Closed |
| 90/019,690 | Oct 2, 2024 | 11,507,193 | METHODS AND SYSTEMS FOR CREATING VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY | — | Closed |
| 90/019,668 | Sep 18, 2024 | 11,508,141 | SIMPLE ENVIRONMENT SOLVER USING PLANAR EXTRACTION | — | Closed |
| 90/019,657 | Sep 12, 2024 | 11,182,614 | METHODS AND APPARATUSES FOR DETERMINING AND/OR EVALUATING LOCALIZING MAPS OF IMAGE DISPLAY DEVICES | — | Closed |
| 90/019,648 | Sep 6, 2024 | 10,163,011 | ESTIMATING POSE IN 3D SPACE | — | Closed |
| 90/019,640 | Aug 29, 2024 | 11,212,636 | DUAL LISTENER POSITIONS FOR MIXED REALITY | — | Closed |
| 90/019,632 | Aug 26, 2024 | 10,602,292 | METHODS AND SYSTEMS FOR AUDIO SIGNAL FILTERING | — | Closed |
| 90/019,624 | Aug 16, 2024 | 11,201,953 | APPLICATION SHARING | — | Closed |
| 90/019,603 | Jul 31, 2024 | 10,779,103 | METHODS AND SYSTEMS FOR AUDIO SIGNAL FILTERING | — | Closed |
See the full reexam picture for Magic Leap, Inc.
Certificate outcomes, pendency, and the parties and examiners behind these cases. Free to sign up.