Google LLC
Ex parte reexamination requester·44 ex parte reexams
Google LLC has requested 44 USPTO ex parte reexaminations, with 25 currently open. It most often challenges patents owned by Sonos, Inc., Metarail, Inc., and IPA Technologies Inc.. ExamPat indexes the full prosecution record for each proceeding, including office-action grounds, certificate outcomes, and downstream PTAB and Federal Circuit decisions.
Filings by year
Outcome track record
How this requester's challenges resolve: claims confirmed, amended, mixed, or fully canceled.
- Certificate outcome split across every bucket
- Share of challenges that canceled claims
Challenge metrics
Cancellation rate, average pendency, and the open/closed split across every reexam this requester has filed.
- Outcome rate of closed challenges
- Average pendency in months
Examiners & defense counsel
Which examiners decide this requester's challenges, and which firms defend the targeted patents.
- Most frequent examiners
- Top opposing counsel
Recent reexaminations (showing 25 of 44)
| Control # | Filed | Patent | Title | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/016,636 | Oct 7, 2026 | 9,772,193 | VEHICLE BEACON AND METHOD OF USE | GAMBA GROUP HOLDINGS LLC | Open |
| 90/016,609 | Sep 23, 2026 | 9,727,205 | USER INTERFACE WITH SCREEN SPANNING ICON MORPHING | Multifold International Incorporated Pte. Ltd. | Open |
| 90/016,515 | Aug 7, 2026 | 10,031,715 | METHOD AND APPARATUS FOR DYNAMIC MASTER DEVICE SWITCHING IN A SYNCHRONY GROUP | Sonos, Inc. | Open |
| 90/016,511 | Aug 6, 2026 | 10,209,953 | Playback Device | Sonos, Inc. | Open |
| 90/016,500 | Jul 29, 2026 | 9,195,258 | SYSTEM AND METHOD FOR SYNCHRONIZING OPERATIONS AMONG A PLURALITY OF INDEPENDENTLY CLOCKED DIGITAL DATA PROCESSING DEVICES | Sonos, Inc. | Closed |
| 90/016,455 | Jul 9, 2026 | 11,080,001 | CONCURRENT TRANSMISSION AND PLAYBACK OF AUDIO INFORMATION | Sonos, Inc. | Closed |
| 90/016,453 | Jul 9, 2026 | 7,571,014 | METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING MULTIMEDIA PLAYERS IN A MULTI-ZONE SYSTEM | Sonos, Inc. | Closed |
| 90/016,452 | Jul 9, 2026 | 9,219,959 | Multi-Channel Pairing in a Media System | Sonos, Inc. | Open |
| 90/016,190 | Apr 17, 2026 | 6,851,115 | SOFTWARE-BASED ARCHITECTURE FOR COMMUNICATION AND COOPERATION AMONG DISTRIBUTED ELECTRONIC AGENTS | IPA Technologies Inc. | Open |
| 90/016,191 | Apr 17, 2026 | 7,036,128 | USING A COMMUNITY OF DISTRIBUTED ELECTRONIC AGENTS TO SUPPORT A HIGHLY MOBILE, AMBIENT COMPUTING ENVIRONMENT | IPA Technologies Inc. | Open |
| 90/016,189 | Apr 17, 2026 | 7,069,560 | HIGHLY SCALABLE SOFTWARE-BASED ARCHITECTURE FOR COMMUNICATION AND COOPERATION AMONG DISTRIBUTED ELECTRONIC AGENTS | IPA Technologies Inc. | Open |
| 90/016,173 | Apr 8, 2026 | 8,234,705 | CONTAGION ISOLATION AND INOCULATION | K.Mizra LLC | Open |
| 90/016,172 | Apr 8, 2026 | 9,516,048 | CONTAGION ISOLATION AND INOCULATION VIA QUARANTINE | K.Mizra LLC | Open |
| 90/016,146 | Apr 3, 2026 | 8,588,949 | Method and Apparatus for Adjusting Volume Levels in a Multi-Zone System | Sonos, Inc. | Open |
| 90/016,123 | Apr 2, 2026 | 10,541,883 | PLAYBACK DEVICE CONNECTION | Sonos, Inc. | Open |
| 90/016,058 | Mar 18, 2026 | 6,816,809 | HARDWARE BASED UTILIZATION METERING | Valtrus Innovations Limited | Open |
| 90/015,954 | Feb 10, 2026 | 10,943,058 | METHOD AND DEVICE FOR ACCESSING INFORMATION SOURCES AND SERVICES ON THE WEB | — | Open |
| 90/015,906 | Jan 26, 2026 | 10,789,626 | DEEP-LINKING SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ONLINE ADVERTISEMENT AND E-COMMERCE | Metarail, Inc. | Open |
| 90/015,735 | Dec 1, 2025 | 8,271,877 | METHOD AND DEVICE FOR ACCESSING INFORMATION SOURCES AND SERVICES ON THE WEB | — | Open |
| 90/015,607 | Oct 17, 2025 | 11,122,418 | Systems and methods for locating cellular phones and security measures for the same | Mullen Industries LLC | Open |
| 90/015,601 | Oct 14, 2025 | 11,234,117 | SYSTEMS AND METHODS FOR LOCATING CELLULAR PHONES AND SECURITY MEASURES FOR THE SAME | Mullen Industries LLC | Open |
| 90/015,600 | Oct 14, 2025 | 11,109,218 | SYSTEMS AND METHODS FOR LOCATING CELLULAR PHONES AND SECURITY MEASURES FOR THE SAME | Mullen Industries LLC | Open |
| 90/015,547 | Sep 26, 2025 | 10,152,734 | SYSTEMS, METHODS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS FOR MAPPING FIELD IDENTIFIERS FROM AND TO DELIVERY SERVICE, MOBILE STOREFRONT, FOOD TRUCK, SERVICE VEHICLE, SELF-DRIVING CAR, DELIVERY DRONE, RIDE-SHARING SERVICE OR IN-STORE PICKUP FOR INTEGRATED SHOPPING, DELIVERY, RETURNS OR REFUNDS | Metarail, Inc. | Open |
| 90/015,545 | Sep 26, 2025 | 9,633,378 | DEEP-LINKING SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ONLINE ADVERTISEMENT AND E-COMMERCE | Metarail, Inc. | Open |
| 90/015,546 | Sep 26, 2025 | 10,262,342 | DEEP-LINKING SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ONLINE ADVERTISEMENT AND E-COMMERCE | Metarail, Inc. | Closed |
See the full reexam picture for Google LLC
Certificate outcomes, pendency, and the parties and examiners behind these cases. Free to sign up.