Google LLC
Ex parte reexamination requester·25 ex parte reexams
Google LLC has requested 25 USPTO ex parte reexaminations, with 14 currently open. It most often challenges patents owned by Metarail Inc., Cypress Lake Software Inc., and Sonos Inc.. ExamPat indexes the full prosecution record for each proceeding, including office-action grounds, certificate outcomes, and downstream PTAB and Federal Circuit decisions.
Filings by year
Outcome track record
How this requester's challenges resolve: claims confirmed, amended, mixed, or fully canceled.
- Certificate outcome split across every bucket
- Share of challenges that canceled claims
Challenge metrics
Cancellation rate, average pendency, and the open/closed split across every reexam this requester has filed.
- Outcome rate of closed challenges
- Average pendency in months
Examiners & defense counsel
Which examiners decide this requester's challenges, and which firms defend the targeted patents.
- Most frequent examiners
- Top opposing counsel
Recent reexaminations (25)
| Control # | Filed | Patent | Title | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/016,191 | Apr 17, 2026 | 7,036,128 | USING A COMMUNITY OF DISTRIBUTED ELECTRONIC AGENTS TO SUPPORT A HIGHLY MOBILE, AMBIENT COMPUTING ENVIRONMENT | — | Open |
| 90/016,189 | Apr 17, 2026 | 7,069,560 | HIGHLY SCALABLE SOFTWARE-BASED ARCHITECTURE FOR COMMUNICATION AND COOPERATION AMONG DISTRIBUTED ELECTRONIC AGENTS | IPA Technologies Inc. | Open |
| 90/016,146 | Apr 3, 2026 | 8,588,949 | Method and Apparatus for Adjusting Volume Levels in a Multi-Zone System | Sonos Inc. | Closed |
| 90/016,058 | Mar 18, 2026 | 6,816,809 | HARDWARE BASED UTILIZATION METERING | Valtrus Innovations Limited | Open |
| 90/015,954 | Feb 10, 2026 | 10,943,058 | METHOD AND DEVICE FOR ACCESSING INFORMATION SOURCES AND SERVICES ON THE WEB | Ferid Allani | Open |
| 90/015,906 | Jan 26, 2026 | 10,789,626 | DEEP-LINKING SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ONLINE ADVERTISEMENT AND E-COMMERCE | Wayfare Interactive Inc. | Open |
| 90/015,735 | Dec 1, 2025 | 8,271,877 | METHOD AND DEVICE FOR ACCESSING INFORMATION SOURCES AND SERVICES ON THE WEB | Ferid Allani | Open |
| 90/015,607 | Oct 17, 2025 | 11,122,418 | Systems and methods for locating cellular phones and security measures for the same | Mullen Industries LLC | Open |
| 90/015,601 | Oct 14, 2025 | 11,234,117 | SYSTEMS AND METHODS FOR LOCATING CELLULAR PHONES AND SECURITY MEASURES FOR THE SAME | Mullen Industries LLC | Open |
| 90/015,547 | Sep 26, 2025 | 10,152,734 | SYSTEMS, METHODS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS FOR MAPPING FIELD IDENTIFIERS FROM AND TO DELIVERY SERVICE, MOBILE STOREFRONT, FOOD TRUCK, SERVICE VEHICLE, SELF-DRIVING CAR, DELIVERY DRONE, RIDE-SHARING SERVICE OR IN-STORE PICKUP FOR INTEGRATED SHOPPING, DELIVERY, RETURNS OR REFUNDS | Wayfare Interactive Inc. | Open |
| 90/015,545 | Sep 26, 2025 | 9,633,378 | DEEP-LINKING SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ONLINE ADVERTISEMENT AND E-COMMERCE | Metarail Inc. | Open |
| 90/015,546 | Sep 26, 2025 | 10,262,342 | DEEP-LINKING SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ONLINE ADVERTISEMENT AND E-COMMERCE | Metarail Inc. | Open |
| 90/015,536 | Sep 23, 2025 | 10,439,896 | Playback Device Connection | Sonos Inc. | Open |
| 90/015,465 | Aug 22, 2025 | 10,789,626 | DEEP-LINKING SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ONLINE ADVERTISEMENT AND E-COMMERCE | Metarail Inc. | Closed |
| 90/019,892 | Mar 31, 2025 | 8,589,541 | DEVICE-ASSISTED SERVICES FOR PROTECTING NETWORK CAPACITY | Headwater Research LLC | Open |
| 90/019,598 | Jul 24, 2024 | 7,155,451 | AN AUTOMATED BROWSING SYSTEM FOR PUBLISHERS AND USERS ON NETWORKS SERVING INTERNET AND REMOTE DEVICES | — | Closed |
| 90/019,426 | Feb 21, 2024 | 6,816,809 | HARDWARE BASED UTILIZATION METERING | Valtrus Innovations Limited | Closed |
| 90/019,061 | Feb 15, 2022 | RE47,704 | METHOD AND APPARATUS FOR SELECTIVELY SHARING AND PASSIVELY TRACKING COMMUNICATION DEVICE EXPERIENCES | Ikorongo Texas LLC | Closed |
| 90/019,059 | Feb 15, 2022 | RE45,543 | METHOD AND APPARATUS FOR SELECTIVELY SHARING AND PASSIVELY TRACKING COMMUNICATION DEVICE EXPERIENCES | Tena Technology LLC | Closed |
| 90/019,060 | Feb 15, 2022 | RE41,450 | METHOD AND APPARATUS FOR SELECTIVELY SHARING AND PASSIVELY TRACKING COMMUNICATION DEVICE EXPERIENCES | Tena Technology LLC | Closed |
| 90/014,915 | Dec 3, 2021 | 8,738,327 | System and Method for Using a Network of Thermostats as Tool to Verify Peak Demand Reduction | EcoFactor Inc. | Open |
| 90/014,467 | Feb 28, 2020 | 8,781,299 | Methods, Systems, and Computer Program Products for Coordinating Playing of Media Streams | Cypress Lake Software Inc. | Closed |
| 90/014,332 | Jul 3, 2019 | 8,422,858 | Methods, systems, and computer program products for coordinating playing of media streams | Cypress Lake Software Inc. | Closed |
| 90/014,250 | Jan 2, 2019 | 9,423,954 | GRAPHICAL USER INTERFACE METHODS, SYSTEMS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS | Cypress Lake Software Inc. | Closed |
| 90/013,932 | Apr 7, 2017 | 7,810,144 | File Transfer System for Direct Transfer Between Computers | Intellectual Ventures I LLC | Closed |
See the full reexam picture for Google LLC
Certificate outcomes, pendency, and the parties and examiners behind these cases. Free to sign up.