Samsung Electronics Co., Ltd.
Ex parte reexamination requester·89 ex parte reexams
Samsung Electronics Co., Ltd. has requested 89 USPTO ex parte reexaminations, with 47 currently open. It most often challenges patents owned by Ouraring, Inc., Mojo Mobility Inc., and Blaze Mobile, Inc.. ExamPat indexes the full prosecution record for each proceeding, including office-action grounds, certificate outcomes, and downstream PTAB and Federal Circuit decisions.
Filings by year
Outcome track record
How this requester's challenges resolve: claims confirmed, amended, mixed, or fully canceled.
- Certificate outcome split across every bucket
- Share of challenges that canceled claims
Challenge metrics
Cancellation rate, average pendency, and the open/closed split across every reexam this requester has filed.
- Outcome rate of closed challenges
- Average pendency in months
Examiners & defense counsel
Which examiners decide this requester's challenges, and which firms defend the targeted patents.
- Most frequent examiners
- Top opposing counsel
Recent reexaminations (showing 25 of 89)
| Control # | Filed | Patent | Title | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/016,668 | Oct 16, 2026 | — | Systems and Methods for "Machine-to-Machine" (M2M) Communications Between Modules, Servers, and an Application using Public Key Infrastructure (PKI) | — | Open |
| 90/016,517 | Aug 10, 2026 | 12,393,227 | WEARABLE COMPUTING DEVICE | Ouraring, Inc. | Open |
| 90/016,516 | Aug 10, 2026 | 12,346,160 | WEARABLE COMPUTING DEVICE | Ouraring, Inc. | Open |
| 90/016,519 | Aug 10, 2026 | 12,429,909 | WEARABLE COMPUTING DEVICE | Ouraring, Inc. | Open |
| 90/016,518 | Aug 10, 2026 | 12,422,889 | WEARABLE COMPUTING DEVICE | Ouraring, Inc. | Open |
| 90/016,504 | Jul 31, 2026 | 7,461,353 | SCALABLE DISPLAY OF INTERNET CONTENT ON MOBILE DEVICES | Softview L.L.C. | Open |
| 90/016,437 | Jun 30, 2026 | 10,687,193 | ASSIST DEVICE AND SYSTEM | UnaliWear, Inc. | Open |
| 90/016,436 | Jun 30, 2026 | 10,687,193 | ASSIST DEVICE AND SYSTEM | UnaliWear, Inc. | Open |
| 90/016,333 | May 22, 2026 | 11,640,546 | MANAGING ACCESS TO DATA AND MANAGING OPERATIONS PERFORMED BY APPLICATIONS | Nusantao IP, LLC | Open |
| 90/016,280 | May 13, 2026 | 9,122,966 | COMMUNICATION DEVICE | Biosonics Technology LLC | Open |
| 90/016,272 | May 12, 2026 | 12,314,915 | COMMUNICATION DEVICE TO SENSE ONE OR MORE BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF A USER | Biosonics Technology LLC | Open |
| 90/016,271 | May 12, 2026 | 11,593,776 | COMMUNICATION DEVICE TO SENSE ONE OR MORE BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF A USER | Biosonics Technology LLC | Open |
| 90/016,260 | May 8, 2026 | 12,346,159 | WEARABLE COMPUTING DEVICE | Ouraring, Inc. | Open |
| 90/016,261 | May 8, 2026 | 12,222,759 | WEARABLE COMPUTING DEVICE | Ouraring, Inc. | Open |
| 90/016,231 | May 1, 2026 | 12,353,244 | WEARABLE COMPUTING DEVICE | Ouraring, Inc. | Open |
| 90/016,220 | Apr 29, 2026 | 11,095,613 | SYSTEM OF SMART EDGE SENSORS | Nusantao IP, LLC | Open |
| 90/016,161 | Apr 4, 2026 | 10,976,922 | DATA ENTRY SYSTEMS | KEYLESS LICENSING LLC | Open |
| 90/016,160 | Apr 4, 2026 | 9,304,602 | SYSTEM FOR CAPTURING EVENT PROVIDED FROM EDGE OF TOUCH SCREEN | KEYLESS LICENSING LLC | Open |
| 90/016,162 | Apr 4, 2026 | 11,503,144 | SYSTEMS TO ENHANCE DATA ENTRY IN MOBILE AND FIXED ENVIRONMENT | KEYLESS LICENSING LLC | Open |
| 90/016,152 | Apr 3, 2026 | 12,014,347 | KIT, SYSTEM AND ASSOCIATED METHOD AND SERVICE FOR PROVIDING A PLATFORM TO PREVENT FRAUDULENT FINANCIAL TRANSACTIONS | Paygeo LLC | Open |
| 90/016,150 | Apr 3, 2026 | 10,937,018 | KIT, SYSTEM AND ASSOCIATED METHOD AND SERVICE FOR PROVIDING A PLATFORM TO PREVENT FRAUDULENT FINANCIAL TRANSACTIONS | Paygeo LLC | Open |
| 90/016,151 | Apr 3, 2026 | 10,796,296 | KIT, SYSTEM AND ASSOCIATED METHOD AND SERVICE FOR PROVIDING A PLATFORM TO PREVENT FRAUDULENT FINANCIAL TRANSACTIONS | Paygeo LLC | Open |
| 90/016,140 | Apr 3, 2026 | 12,373,366 | MEMORY WITH ON-MODULE POWER MANAGEMENT | Netlist, Inc. | Open |
| 90/016,153 | Apr 3, 2026 | 11,087,307 | KIT, SYSTEM AND ASSOCIATED METHOD AND SERVICE FOR PROVIDING A PLATFORM TO PREVENT FRAUDULENT FINANCIAL TRANSACTIONS | Paygeo LLC | Open |
| 90/016,035 | Mar 6, 2026 | 11,342,777 | POWERING AND/OR CHARGING WITH MORE THAN ONE PROTOCOL | Mojo Mobility Inc. | Open |
See the full reexam picture for Samsung Electronics Co., Ltd.
Certificate outcomes, pendency, and the parties and examiners behind these cases. Free to sign up.