Dish Technologies L.L.C.
Patent owner in reexamination·8 ex parte reexams
Dish Technologies L.L.C.'s patents have been the subject of 8 USPTO ex parte reexaminations, with 8 currently open. Its patents are most often challenged by WebGroup Czech Republic, A.S. and Aylo Freesites Ltd. ExamPat indexes the full prosecution record for each proceeding, including office-action grounds, certificate outcomes, and downstream PTAB and Federal Circuit decisions.
Filings by year
Top requesters
Outcome track record
How reexams of this owner's patents resolve: claims confirmed, amended, mixed, or fully canceled.
- Certificate outcome split across every bucket
- Claim-survival rate
Defense metrics
Claim-survival rate, average pendency, and the open/closed split across every reexam of this owner's patents.
- Survival rate of closed proceedings
- Average pendency in months
Challengers & examiners
Which requesters most often challenge this owner's patents, and which examiners decide them.
- Top requesters
- Most frequent examiners
Recent reexaminations (8)
| Control # | Filed | Patent | Title | Requester | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/016,374 | Jun 3, 2026 | 10,951,680 | APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR MULTI-BITRATE CONTENT STREAMING | WebGroup Czech Republic, A.S. | Open |
| 90/016,371 | Jun 3, 2026 | 11,677,798 | APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR MULTI-BITRATE CONTENT STREAMING | WebGroup Czech Republic, A.S. | Open |
| 90/016,370 | Jun 2, 2026 | 11,470,138 | APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR MULTI-BITRATE CONTENT STREAMING | WebGroup Czech Republic, A.S. | Open |
| 90/016,366 | Jun 1, 2026 | 10,469,554 | APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR MULTI-BITRATE CONTENT STREAMING | WebGroup Czech Republic, A.S. | Open |
| 90/019,978 | May 30, 2025 | 10,469,555 | APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR MULTI-BITRATE CONTENT STREAMING | Aylo Freesites Ltd | Open |
| 90/019,672 | Sep 20, 2024 | 10,757,156 | APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR ADAPTIVE-RATE SHIFTING OF STREAMING CONTENT | Aylo Freesites Ltd | Open |
| 90/019,670 | Sep 19, 2024 | 8,868,772 | APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR ADAPTIVE-RATE SHIFTING OF STREAMING CONTENT | Aylo Freesites Ltd | Open |
| 90/019,671 | Sep 19, 2024 | 9,407,564 | APPARATUS, SYSTEM, AND METHOD FOR ADAPTIVE-RATE SHIFTING OF STREAMING CONTENT | Aylo Freesites Ltd | Open |
See the full reexam picture for Dish Technologies L.L.C.
Certificate outcomes, pendency, and the parties and examiners behind these cases. Free to sign up.