Robert Bosch Healthcare Systems Inc.
Patent owner in reexamination·17 ex parte reexams
Robert Bosch Healthcare Systems Inc.'s patents have been the subject of 17 USPTO ex parte reexaminations. Its patents are most often challenged by Medtronic Inc.. ExamPat indexes the full prosecution record for each proceeding, including office-action grounds, certificate outcomes, and downstream PTAB and Federal Circuit decisions.
Filings by year
Top requesters
Outcome track record
How reexams of this owner's patents resolve: claims confirmed, amended, mixed, or fully canceled.
- Certificate outcome split across every bucket
- Claim-survival rate
Defense metrics
Claim-survival rate, average pendency, and the open/closed split across every reexam of this owner's patents.
- Survival rate of closed proceedings
- Average pendency in months
Challengers & examiners
Which requesters most often challenge this owner's patents, and which examiners decide them.
- Top requesters
- Most frequent examiners
Recent reexaminations (17)
| Control # | Filed | Patent | Title | Requester | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/013,773 | Jun 29, 2016 | 7,769,605 | MULTIPLE PATIENT MONITORING SYSTEM FOR PROACTIVE HEALTH MANAGEMENT | — | Closed |
| 90/013,663 | Dec 21, 2015 | 7,587,469 | AUDIO INSTRUCTIONS FOR APPLIANCES | — | Closed |
| 90/013,647 | Dec 4, 2015 | 7,870,249 | NETWORKED SYSTEM FOR INTERACTIVE COMMUNICATION AND REMOTE MONITORING OF INDIVIDUALS | — | Closed |
| 90/013,638 | Nov 23, 2015 | 7,870,249 | NETWORKED SYSEM FOR INTERACTIVE COMMUNICATION AND REMOTE MONITORING OF INDIVIDUALS | — | Closed |
| 90/013,527 | Jun 12, 2015 | 7,769,605 | MULTIPLE PATIENT MONITORING SYSTEM FOR PROACTIVE HEALTH MANAGEMENT | — | Closed |
| 90/013,493 | Apr 24, 2015 | 7,870,249 | Networked System for Interactive Communication and Remote Monitoring of Individuals | — | Closed |
| 90/013,484 | Apr 2, 2015 | 7,769,605 | Multiple Patient Monitoring System For Proactive Health Management | — | Closed |
| 90/013,335 | Sep 3, 2014 | 8,140,663 | NETWORKED SYSTEM FOR INTERACTIVE COMMUNICATION AND REMOTE MONITORING OF INDIVIDUALS | — | Closed |
| 90/013,272 | Jun 17, 2014 | 8,015,025 | METHOD AND APPARATUS FOR REMOTE HEALTH MONITORING AND PROVIDING HEALTH RELATED INFORMATION | — | Closed |
| 90/013,270 | Jun 13, 2014 | 7,840,420 | MULTIPLE PATIENT MONITORING SYSTEM FOR PROACTIVE HEALTH MANAGEMENT | — | Closed |
| 90/013,271 | Jun 13, 2014 | 7,941,327 | USER MONITORING | — | Closed |
| 90/013,269 | Jun 12, 2014 | 7,516,192 | NETWORKED SYSTEM FOR INTERACTIVE COMMUNICATION AND REMOTE MONITORING OF INDIVIDUALS | — | Closed |
| 90/013,262 | Jun 6, 2014 | 7,870,249 | NETWORKED SYSTEM FOR INTERACTIVE COMMUNICATION AND REMOTE MONITORING OF INDIVIDUALS | — | Closed |
| 90/013,263 | Jun 6, 2014 | 7,921,186 | NETWORKED SYSTEM FOR INTERACTIVE COMMUNICATION AND REMOTE MONITORING OF INDIVIDUALS | — | Closed |
| 90/013,175 | Apr 2, 2014 | 7,587,469 | AUDIO INSTRUCTIONS FOR APPLIANCES | Medtronic Inc. | Closed |
| 90/013,167 | Apr 2, 2014 | 7,769,605 | MULTIPLE PATIENT MONITORING SYSTEM FOR PROACTIVE HEALTH MANAGEMENT | — | Closed |
| 90/013,105 | Feb 5, 2014 | 8,140,663 | NETWORKED SYSTEM FOR INTERACTIVE COMMUNICATION AND REMOTE MONITORING OF INDIVIDUALS | — | Closed |
See the full reexam picture for Robert Bosch Healthcare Systems Inc.
Certificate outcomes, pendency, and the parties and examiners behind these cases. Free to sign up.