PERRONE ROBOTICS INNOVATIONS, LLC
Patent owner in reexamination·11 ex parte reexams
PERRONE ROBOTICS INNOVATIONS, LLC's patents have been the subject of 11 USPTO ex parte reexaminations, with 11 currently open. Its patents are most often challenged by Volkswagen Group of America, Inc., Tesla, Inc., and Hyundai Motor Company. ExamPat indexes the full prosecution record for each proceeding, including office-action grounds, certificate outcomes, and downstream PTAB and Federal Circuit decisions.
Filings by year
Top requesters
Outcome track record
How reexams of this owner's patents resolve: claims confirmed, amended, mixed, or fully canceled.
- Certificate outcome split across every bucket
- Claim-survival rate
Defense metrics
Claim-survival rate, average pendency, and the open/closed split across every reexam of this owner's patents.
- Survival rate of closed proceedings
- Average pendency in months
Challengers & examiners
Which requesters most often challenge this owner's patents, and which examiners decide them.
- Top requesters
- Most frequent examiners
Recent reexaminations (11)
| Control # | Filed | Patent | Title | Requester | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/016,637 | Oct 7, 2026 | 9,195,233 | General purpose robotics operating system | Hyundai Motor Company | Open |
| 90/016,449 | Jul 7, 2026 | 12,181,877 | GENERAL PURPOSE ROBOTICS OPERATING SYSTEM WITH UNMANNED AND AUTONOMOUS VEHICLE EXTENSIONS | Volkswagen Group of America, Inc. | Open |
| 90/016,441 | Jul 1, 2026 | 11,782,442 | GENERAL PURPOSE ROBOTICS OPERATING SYSTEM WITH UNMANNED AND AUTONOMOUS VEHICLE EXTENSIONS | Volkswagen Group of America, Inc. | Open |
| 90/016,427 | Jun 29, 2026 | 11,314,251 | GENERAL PURPOSE ROBOTICS OPERATING SYSTEM WITH UNMANNED AND AUTONOMOUS VEHICLE EXTENSIONS | Volkswagen Group of America, Inc. | Open |
| 90/016,397 | Jun 15, 2026 | 9,833,901 | GENERAL PURPOSE ROBOTICS OPERATING SYSTEM WITH UNMANNED AND AUTONOMOUS VEHICLE EXTENSIONS | Volkswagen Group of America, Inc. | Open |
| 90/016,381 | Jun 5, 2026 | 9,195,233 | General purpose robotics operating system | Volkswagen Group of America, Inc. | Open |
| 90/016,331 | May 22, 2026 | 11,782,442 | GENERAL PURPOSE ROBOTICS OPERATING SYSTEM WITH UNMANNED AND AUTONOMOUS VEHICLE EXTENSIONS | Tesla, Inc. | Open |
| 90/016,298 | May 15, 2026 | 11,314,251 | GENERAL PURPOSE ROBOTICS OPERATING SYSTEM WITH UNMANNED AND AUTONOMOUS VEHICLE EXTENSIONS | Tesla, Inc. | Open |
| 90/016,295 | May 15, 2026 | 12,181,877 | GENERAL PURPOSE ROBOTICS OPERATING SYSTEM WITH UNMANNED AND AUTONOMOUS VEHICLE EXTENSIONS | Tesla, Inc. | Open |
| 90/016,258 | May 8, 2026 | 9,833,901 | GENERAL PURPOSE ROBOTICS OPERATING SYSTEM WITH UNMANNED AND AUTONOMOUS VEHICLE EXTENSIONS | Tesla, Inc. | Open |
| 90/016,227 | May 1, 2026 | 9,195,233 | General purpose robotics operating system | Tesla, Inc. | Open |
See the full reexam picture for PERRONE ROBOTICS INNOVATIONS, LLC
Certificate outcomes, pendency, and the parties and examiners behind these cases. Free to sign up.